在线
                    咨询
                    关注
                    投诉

| 检测原理 | 超声波测量原理 | 
| 检测范围 | 气体流量:0~20L/min① | 
| 检测精度 | 气体流量:±3% OR±0.2L/min@(5~45)℃ | 
| 响应时间 | 气体流量:≤0.3s | 
| 工作条件 | -20°C~60℃;0~95%RH(非凝结) | 
| 存储条件 | -20°C~60℃;0~95%RH(非凝结) | 
| 工作电压 | DC 4.75~12.6V 纹波≤50mV | 
| 工作电流 | ≤35mA | 
| 通讯接口 | UART_TTL(5V) | 
| 产品尺寸 | W120*H30*D22 mm | 
注①:工况流量,当前温度下,当前压力下体积流量。
以上功能和规格请以正式产品技术规格书为准。如需获取更多技术信息,请联系:027-81628813