在线
                    咨询
                    关注
                    投诉

| 测量原理 | 光散射原理 | 
| 检测范围 | 0~10000μg/m³ | 
| 检测精度 | 200~5000μg/m³:±15%读数 (以TS18530作为参照,25±2°℃,50±10%RH环境条件)  | 
                                    
                                
| 上电稳定时间 | ≤8秒 | 
| 数据刷新频率 | 1s | 
| 工作条件 | -20℃~+60°C,0~95%RH(非凝结) | 
| 存储条件 | -40°℃~+85℃,0~95%RH(非凝结) | 
| 工作电压 | DC 5V±0.2V,纹波<100mV | 
| 工作电流 | <100mA | 
| 待机电流 | <25mA | 
| 通讯接口 | 1.UART_TTL:+3.3V电平 2.PWM:+3.3V电平  | 
                                    
                                
| 产品尺寸 | W100*H60*D24.5(mm) |